Amatérská hokejová liga pro všechny

Archiv ze sezóny 2014/2015

Konečné pořadí Rumburské hokejové ligy

1. Mělník

2. Boston

3. Šenov

4. Cvikov

5. Šluknov

6. Střelnice

7. Hadi

Výsledky 24. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 07.03. 19:00 Varnsdorf - Boston 11:4

ÚT 08.03. 19:00 Hadi - Šluknov 2:10

ST 09.03. 19:00 Boston - Cvikov 16:3

ČT 10.03. 20:30 Šenov - Varnsdorf 10:4

Výsledky 23. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 29.02. 19:00 Varnsdorf - Cvikov 5:0 KONTUMACE

ÚT 01.03. 19:00 Boston - Šenov 4:6

ST 02.03. 19:00 Šluknov - Střelnice 12:9

ČT 03.03. 20:30 Cvikov - Šenov 5:14

PÁ 04.03. 18:30 Boston - Hadi 15:5

NE 06.03. 16:00 Střelnice - Hadi 10:4

Výsledky 22. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 22.02. 19:00 Varnsdorf - Šenov 11:7

ÚT 23.02. 19:00 Cvikov - Hadi 25:4

ST 24.02. 19:00 Šenov - Šluknov 8:15

ČT 25.02. 20:30 Střelnice - Varnsdorf 10:21

NE 28.02. 16:00 Boston - Hadi 21:9

Výsledky 21. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 15.02. 19:00 Cvikov - Šenov 3:10

ÚT 16.02. 20:30 Šluknov - Varnsdorf 14:26

ST 17.02. 20:30 Šenov - Boston 8:6

ČT 18.02. 20:30 Střelnice - Cvikov 4:20

NE 21.02. 16:00 Boston - Střelnice 11:6

Výsledky 20. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 08.02. 19:00 Šluknov - Varnsdorf 10:26

ÚT 09.02. 20:30 Šenov - Hadi 11:3

ST 10.02. 20:30 Boston - Šluknov 8:6

ČT 11.02. 20:30 Hadi - Střelnice 2:6

Výsledky 19. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 01.02. 19:00 Boston - Cvikov 17:15

ÚT 02.02. 20:30 Varnsdorf - Hadi 5:0 KONTUMACE

ST 03.02. 20:30 Šluknov - Střelnice 12:2

ČT 04.02. 20:30 Varnsdorf - Boston 13:7

SO 06.02. 15:30 Šluknov - Cvikov 7:10

Výsledky 18. týdne Rumburské hokejové ligy

PO 25.01. 19:00 Varnsdorf - Střelnice 17:10

ÚT 26.01. 20:30 Šluknov - Šenov 6:12

ST 27.01. 20:30 Cvikov - Varnsdorf 4:9

ČT 28.01. 20:30 Střelnice - Šenov 5:17

SO 30.01. 15:30 Hadi - Šluknov 8:21

© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)